Избранное
Таблица соотношения объема и веса овощей
Таблица соотношения объема и веса фруктов
Таблица соотношения объема и веса круп
Таблица соотношения объема и веса жидких молочных продуктов
Таблицы соотношения объема и веса продуктов
Таблицы соотношения объема и веса продуктов — это удобный инструмент для точного расчета ингредиентов в кулинарии. Они помогают преобразовать весовые данные продуктов в объемные величины (например, в штуках или стаканах) и наоборот. Такие таблицы особенно полезны при отсутствии кухонных весов и при необходимости быстрого ориентирования в пропорциях для рецептов. В них можно найти информацию по различным категориям продуктов, таким как овощи, крупы и другие ингредиенты, что облегчает приготовление пищи и помогает избежать ошибок в дозировке.
Овощи
Овощ | Вес одной штуки (г) | Объем (штуки на литр) |
---|---|---|
Авокадо | 200-300 | 3-4 |
Артишок | 250-400 | 2-3 |
Баклажан | 150-200 | 5-7 |
Бамия | 5-10 | 100-150 |
Батат | 200-400 | 3-5 |
Боб стручковый | 5-10 | 100-150 |
Брокколи (соцветие) | 50-70 | 14-20 |
Брюссельская капуста | 15-25 | 40-60 |
Горох стручковый | 4-6 | 100-150 |
Имбирь (корень, кусок) | 50-100 | 10-15 |
Кабачок | 200-250 | 4-5 |
Кабачок цукини | 150-200 | 5-6 |
Капуста белокочанная (1/4 кочана) | 300-400 | 2-3 |
Капуста китайская (лист) | 50-80 | 12-16 |
Кольраби | 300-500 | 2-3 |
Кукуруза (початок) | 200-300 | 3-4 |
Листовой салат | 50-80 | 12-16 |
Лук-порей (стебель) | 200-300 | 3-4 |
Лук репчатый | 70-100 | 10-14 |
Морковь | 60-80 | 12-16 |
Огурец | 200-300 | 4-5 |
Патиссон | 100-150 | 6-8 |
Перец болгарский | 120-150 | 6-8 |
Перец чили | 20-30 | 30-50 |
Помидор | 100-150 | 7-10 |
Редис | 10-20 | 50-100 |
Редис дайкон | 400-600 | 1-2 |
Свекла | 150-300 | 3-6 |
Сельдерей (стебель) | 100-150 | 7-10 |
Томат черри | 10-20 | 50-100 |
Топинамбур | 100-150 | 6-8 |
Тыква (кусок) | 200-500 | 2-4 |
Фенхель | 200-300 | 4-5 |
Цветная капуста (соцветие) | 40-60 | 16-25 |
Чеснок (зубчик) | 4-6 | 150-250 |
Шалот (лук) | 30-50 | 20-30 |
Шпинат (пучок) | 150-200 | 5-7 |
Спаржа | 10-15 | 60-100 |
Фрукты
Фрукт | Вес одной штуки (г) | Объем (штуки на литр) |
---|---|---|
Абрикос | 30-50 | 20-30 |
Ананас | 1000-1500 | 1-1.5 |
Апельсин | 150-250 | 4-6 |
Арбуз (кусок) | 500-1000 | 1-2 |
Банан | 100-150 | 6-10 |
Виноград (гроздь) | 200-300 | 4-5 |
Гранат | 200-300 | 3-4 |
Груша | 150-200 | 4-6 |
Дыня (кусок) | 300-600 | 1-2 |
Ежевика | 5-10 | 100-150 |
Инжир | 50-80 | 12-16 |
Киви | 70-100 | 10-14 |
Клубника | 15-25 | 40-60 |
Лимон | 80-120 | 8-10 |
Малина | 4-8 | 120-180 |
Мандарин | 80-120 | 8-12 |
Манго | 200-300 | 3-5 |
Нектарин | 120-150 | 7-9 |
Персик | 120-180 | 6-9 |
Слива | 30-50 | 20-30 |
Яблоко | 150-250 | 4-6 |
Черника | 4-6 | 120-150 |
Вишня | 5-7 | 80-100 |
Хурма | 150-250 | 4-6 |
Крупы
Крупа | Вес 1 стакана (г) | Объем (стаканов на литр) |
---|---|---|
Булгур | 180 | 5-6 |
Гречка | 160 | 6-7 |
Киноа | 170 | 5-6 |
Кукурузная крупа | 140 | 7-8 |
Манная крупа | 150 | 6-7 |
Овсяная крупа | 90-100 | 10-11 |
Перловка | 200 | 4-5 |
Пшено | 160 | 6-7 |
Рис | 180-200 | 5-6 |
Ячневая крупа | 180 | 5-6 |
Чечевица (красная) | 180 | 5-6 |
Чечевица (зеленая) | 190 | 5-6 |
Жидкие молочные продукты
Продукт | Вес (г) в чайной ложке (5 мл) | Вес (г) в столовой ложке (15 мл) | Вес (г) в стакане (250 мл) |
---|---|---|---|
Молоко | 5 | 15 | 250 |
Сливки (10%) | 5.1 | 15.3 | 255 |
Сливки (20%) | 5.2 | 15.6 | 260 |
Кефир | 5.2 | 15.6 | 260 |
Сгущённое молоко | 6.5 | 19.5 | 325 |
Йогурт | 5.5 | 16.5 | 275 |
Сметана (15-20%) | 6 | 18 | 300 |
Творожная масса | 7.5 | 22.5 | 375 |
Масло сливочное (растопленное) | 4.8 | 14.4 | 240 |
Молоко топлёное | 5.1 | 15.3 | 255 |